スパンドレルの裏面にガラスクロスとグラスウールを貼り付け、吸音効果を持たせます。不快な雑音を軽減し、快適な音環境を実現する吸音スパンドレルは、人通りの多い通路や駅のコンコースなどに適しています。
| 板厚 | 1.3 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 150 | |
| アルマイト仕上げ | ○※ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-9 | |
| 板厚 | 1.2 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 120 | |
| アルマイト仕上げ | ○ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-9 | |
| 板厚 | 1 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 100 | |
| アルマイト仕上げ | ○ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-1,AE-2,AE-3,AE-7,AE-11 | |
| 板厚 | 1.3 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 160 | |
| アルマイト仕上げ | ○※ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-9 | |
| 板厚 | 1.2 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 130 | |
| アルマイト仕上げ | ○ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-9 | |
| 板厚 | 1 | |
|---|---|---|
| 働き幅 | 110 | |
| アルマイト仕上げ | ○ | |
| 焼付塗装仕上げ | ○ | |
|
木目調・ メタル調仕上げ |
高耐候 内・外装用 シートWE・DE |
× |
| 超高耐候 内・外装用 シートWTA |
× | |
| 木目塗装 WP | × | |
| 有孔 | AE-1,AE-2,AE-3,AE-7,AE-11 | |